群益平衡王基金 台幣
最新淨值
38.0855
0.0429
+0.11%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | -3.27% | -7.28% | -6.17% | 5.98% | 7.93% | 26.95% | 79.04% | 280.86% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 38.0855 | 0.04 | 0.11% |
2024/11/20 | 38.0426 | -0.03 | -0.08% |
2024/11/19 | 38.0721 | 0.68 | 1.84% |
2024/11/18 | 37.3859 | -0.45 | -1.19% |
2024/11/15 | 37.835 | -0.31 | -0.8% |
2024/11/14 | 38.1401 | -0.14 | -0.36% |
2024/11/13 | 38.2796 | -0.29 | -0.73% |
2024/11/12 | 38.5614 | -0.48 | -1.21% |
2024/11/11 | 39.0322 | 0.08 | 0.21% |
2024/11/08 | 38.9485 | 0.00 | 0.02% |
2024/11/07 | 38.9423 | 0.3 | 0.79% |
2024/11/06 | 38.6387 | 0.34 | 0.91% |
2024/11/05 | 38.2905 | 0.1 | 0.29% |
2024/11/04 | 38.1815 | 0.12 | 0.34% |
2024/11/01 | 38.0539 | 0.04 | 0.11% |
2024/10/30 | 38.0117 | -0.05 | -0.11% |
2024/10/29 | 38.0554 | -0.49 | -1.26% |
2024/10/28 | 38.5396 | -0.46 | -1.17% |
2024/10/25 | 38.997 | 0.05 | 0.15% |
2024/10/24 | 38.9403 | -0.61 | -1.54% |
2024/10/23 | 39.5491 | 0.09 | 0.23% |
2024/10/22 | 39.4568 | 0.08 | 0.21% |
2024/10/21 | 39.3745 | 0.37 | 0.95% |
2024/10/18 | 39.0031 | -0.26 | -0.64% |
2024/10/17 | 39.2539 | 0.1 | 0.28% |
2024/10/16 | 39.1453 | -0.12 | -0.28% |
2024/10/15 | 39.2559 | -0.09 | -0.21% |
2024/10/14 | 39.3379 | 0.05 | 0.14% |
2024/10/11 | 39.2842 | 0.06 | 0.16% |
2024/10/09 | 39.2207 | -0.19 | -0.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.05億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方!無限感激!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言